V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali naslednje športne aktivnosti:
1) REDNE URE ŠPORTNE VZGOJE (VSI ODDELKI)
2) IZBIRNI PREDMET: ŠPORT ZA ZDRAVJE, ŠPORT ZA SPROSTITEV
3) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: ŠPORT (4., 5., 6. RAZRED)
4) ŠPORTNI DNEVI (VSI ODDELKI)
REKREATIVNI ODMOR : vsak šolski dan imajo naši učenci dva rekreativna odmore; prvi je v času drugega odmora (9.05 – 9.25) in je namenjen učencem od 6. do 9. razreda, drugi pa je v času tretjega odmora (10.10 – 10.30) in je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. Med dejavnostmi prevladujejo košarka, odbojka, nogomet in igre na prostem.
PLAVALNI TEČAJ : staršem učencev 3. razreda bomo ponudili možnost 20-urnega plavalnega tečaja za njihove otroke. Tečaj plavanja bo potekal v bazenu v Češči vasi v mesecu septembru.
ŠPORTNI KARTON : od šolskega leta 1986/1987 sodelujemo v akciji “Športni karton”; meritve izvajamo meseca aprila na šoli in na stadionu v Črnomlju. Starši si lahko tukaj prenesete obrazec za soglasje za sodelovanje v Športnem kartonu. Več informacij najdete na samem obrazcu.
Od šolskega leta 2022/2023 izvajamo meritve v okviru SLOfit. Več informacij.
ŠOLA V NARAVI : v tem šolskem ni predvidena izvedba šole v naravi.
INTERESNE DEJAVNOSTI : interesne dejavnosti s športno vsebino bodo oz. so razvidne iz seznama interesnih dejavnosti.
Koncept interesnih dejavnosti…
ŠOLSKI ATLETSKI REKORDI
TROSKOK Z MESTA
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
5. | 98/99 | 660 cm | 09/10 | 631 cm |
6. | 99/00 | 683 cm | 13/14 | 647 cm |
7. | 05/06 | 703 cm | 07/08 | 651 cm |
8. | 90/91 | 743 cm | 05/06 | 713 cm |
9. | 91/92 | 816 cm | 91/92 | 639 cm |
SKOK V VIŠINO
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
5. | 87/88 | 123 cm | 87/88 | 117 cm |
6. | 02/03 | 125 cm | 97/98 | 125 cm |
7. | 90/91 | 140 cm | 18/19 | 145 cm |
8. | 13/14 | 150 cm | 90/91 | 130 cm |
9. | 14/15 | 161 cm | 00/01 | 135 cm |
MET ŽOGICE – VORTEXA
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
5. | 88/89 | 43,86 m | 99/00 | 31,37 m |
6. | 13/14 | 47,64 m | 85/86 | 37,00 m |
7. | 14/15 | 59,30 m | 91/92 | 41,89 m |
SUVANJE KROGLE
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
8. | 85/86 | 12,48 m | 97/98 | 10,02 m |
9. | 16/17 | 13,55 m | 93/94 | 10,30 m |
SKOK V DALJINO Z MESTA
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
5. | 90/91 | 210 cm | 09/10 | 209 cm |
6. | 88/89 | 217 cm | 06/07 | 219 cm |
7. | 06/07 | 227 cm | 07/08 | 222 cm |
8. | 94/95 | 250 cm | 05/06 | 239 cm |
9. | 95/96 | 274 cm | 06/07 | 232 cm |
TEK 4 X 15 M
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
5. | 98/99 | 13,47 s | 11/12 | 13,31 s |
6. | 99/00 | 13,03 s | 10/11 | 13,58 s |
7. | 00/01 | 12,88 s | 11/12 | 13,31 s |
8. | 00/01 | 12,38 s | 99/00 | 13,17 s |
9. | 86/87 | 11,90 s | 97/98 | 13,09 s |
TEK 60 M
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
5. | 98/99 | 9,11 | 09/10 | 9,22 s |
6. | 99/00 | 8,98 | 10/11 | 8,68 s |
7. | 93/94 | 8,50 | 07/08 | 8,63 s |
8. | 00/01 | 8,02 | 01/02 | 8,70 s |
9. | 10/11 | 7,59 | 13/14 | 8,78 s |
TEK 600 M
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
5. | 98/99 | 1:58 min | 90/91 | 2:11 min |
6. | 91/92 | 1:55 min | 92/93 | 2:04 min |
7. | 04/05 | 1:51 min | 93/94 | 1:59 min |
8. | 94/95 | 1:43 min | 94/95 | 2:00 min |
9. | 02/03 | 1:38 min | 95/96 | 2:00 min |
SKOK V DALJINO
razred | UČENCI | UČENKE | ||
šolsko leto | rezultat | šolsko leto | rezultat | |
5. | 85/86 | 385 cm | 92/93 | 351 cm |
6. | 02/03 | 436 cm | 06/07 | 405 cm |
7. | 99/00 | 432 cm | 90/91 | 384 cm |
8. | 85/86 | 516 cm | 01/02 | 387 cm |
9. | 86/87 | 565 cm | 85/86 | 406 cm |